Ножевые секции
20
Ножевая секция предназначена для забуривания обсадной трубы. Применяется в качестве лидирующей секции комплекта обсадных труб. Может оснащаться приварными и сменными зубьями. Мы рекомендуем использовать приварной зуб AS40/7 (BETEK BA24) для более эффективного использования трубы.
Также стоит обратить внимание, что при использовании ножевой секции номинальным дискретным диаметром необходимо учитывать расположение зуба +30 мм по диаметру для получения заданного диаметра сваи.
Укороченная ножевая секция, как правило, применяется при лидерном бурении, когда буровой инструмент осуществляет выемку грунта перед забуриванием обсадной инвентарной трубы. При работе буровым инструментом в обсадной инвентарной трубе мы рекомендуем применять удлиненную ножевую секцию для продления срока службы обсадной трубы.
| Диаметр D1 / D2 (мм) | Короткая версия | Длинная версия | Толщина S4 (мм) | Количество зубьев | Пробка/болт (шт) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота H3 (мм) | Высота a (мм) | Вес (кг) | Высота H3 (мм) | Высота a (мм) | Вес (кг) | ||||
| 600 / 520 | 620 | 330 | 266 | 2270 | 2000 | 1110 | 40 | 12 | 8 |
| 620 / 540 | 620 | 330 | 278 | 2270 | 2000 | 1180 | 40 | 12 | 8 |
| 700 / 620 | 620 | 330 | 314 | 2270 | 2000 | 1309 | 40 | 16 | 10 |
| 750 / 670 | 620 | 330 | 332 | 2270 | 2000 | 1471 | 40 | 16 | 10 |
| 800 / 720 | 620 | 330 | 360 | 2270 | 2000 | 1506 | 40 | 16 | 10 |
| 880 / 800 | 620 | 330 | 396 | 2270 | 2000 | 1634 | 40 | 20 | 10 |
| 900 / 820 | 620 | 330 | 411 | 2270 | 2000 | 1706 | 40 | 20 | 10 |
| 1000 / 920 | 620 | 330 | 459 | 2270 | 2000 | 1904 | 40 | 24 | 10 |
| 1180 / 1100 | 620 | 330 | 528 | 2270 | 2000 | 2212 | 40 | 28 | 12 |
| 1200 / 1120 | 620 | 330 | 555 | 2270 | 2000 | 2302 | 40 | 28 | 12 |
